Результаты чемпионата по футзалу в Одессе

09:00, 12 февраля 2018

В воскресенье, 11 февраля, состоялся 14-й тур чемпионата Одессы по футзалу.


Турнирная таблица

Команда И В Н П Мячи +/_ Очки
1. МКВ 13 10 3 0 53:17 36 33
2. Эпицентр К Таирова 13 10 2 1 70:22 48 32
3. Черное море 14 10 2 2 73:36 37 32
4. Галеон 14 7 3 4 59:44 15 24
5. ПСВ 14 7 2 5 56:44 12 23
6. СК Кодыма 14 5 3 6 50:50 0 18
7. Blasco Nostalgia 14 3 2 9 24:52 -28 11
8. Sea Gate 14 3 2 9 32:63 -31 11
9. LEX 14 2 1 11 42:97 -55 7
10. YO MOYO 14 2 0 12 30:64 -34 6


15 тур состоится 18 февраля 2018 (воскресенье)
12:00 Черное море – LEX
13:15 YO MOYO – Sea Gate
14:30 ПСВ – СК Кодыма
15:45 Галеон – МКВ